OV-513
融合 DLP™ 与 Sense6 技术和 SXGA 分辨率的 50 英寸双灯视频屏幕墙系统。
| 分辨率 | SXGA 1280 x 1024 TruePixel | ||||||||||||||||
| 绝对分辨率 | 33 dpi | ||||||||||||||||
| 光通量 | 875 @ 6500K | ||||||||||||||||
| 对比度 | 1700:01:00 | ||||||||||||||||
| 颜色 | 100% EBU | ||||||||||||||||
| 白点 | 6500 K 自然光照(背景墙 3200 K 特殊选项) | ||||||||||||||||
| DMD芯片 | 1280 x 1024 像素 0.95 英寸 ±12°倾斜 Darkmetal III LVDS MTBF(平均无故障时间):650,000 小时 使用时间:100,000 小时 |
||||||||||||||||
| 图像保留 | 无图像残留或老化 | ||||||||||||||||
| 像素精确度 | PixelTrue 显示屏显示如输入像素般逼真像素,无缩放或平滑特效 | ||||||||||||||||
| 灯泡 |
|
||||||||||||||||
| 电源 | 100-240 VAC, 60-50Hz | ||||||||||||||||
| 功率 |
|
||||||||||||||||
| 散热 |
|
||||||||||||||||
| 输入/输出 | 双 DVI-D 输入 / 双 DVI-D 输出(带环通功能) | ||||||||||||||||
| 像素时钟 | 165 Mhz | ||||||||||||||||
| 输入频率 | 多同步 30Hz-75Hz | ||||||||||||||||
| 同步锁相 | 是 频率范围:49-61 Hz |
||||||||||||||||
| 支持分辨率 | VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+、UXGA,1080p DVI-D 格式(带定标器) | ||||||||||||||||
| 花边显示 | 是 | ||||||||||||||||
| 调整比例 | 上下缩放(可选) | ||||||||||||||||
| Barco Control Manager | • 在操作员 PC 上进行视频屏幕墙图形化显示 • 将独立的视频屏幕墙模块集成进单个显示屏,支持 a.o. Sense6 • 客户端 – 服务器架构为集中视频屏幕墙逻辑提供多点多级访问 • 瞬间运行状态和问题解答 • 各种设置配置 • 操作员进行屏幕墙控制 • 多级访问 |
||||||||||||||||
| 直接以太网访问 | • 通过标准的以太网浏览器进行视频屏幕墙模块设置与 CAT5 线控制。 • 以太网支持轻松快速地进行固件升级 |
||||||||||||||||
| 自动诊断 | 低水平投影机自检 | ||||||||||||||||
| 集成第三方设备Integration to third party equipment | 通过基于 SOAP 的 API 实现不同设备外部视频屏幕墙控制 | ||||||||||||||||
| 维数 | • 宽 1000 毫米 / 39.4 英寸 • 高 800 毫米 / 31.5 英寸 • 公称对角长 50 英寸 • 全深 D2 664.5 毫米 / 26.2 英寸 • 屏幕高宽比 5:4 • 凹槽高 875 - 1000 - 1200 毫米 / 34.5 - 39.4 - 47.2 英寸 • 凹槽高(最小)455 毫米 / 17.9 英寸 • 重 62 公斤 |
||||||||||||||||
